Koliko stane obnova hiše iz nič?
Obnova Dekoracije Kadin / / April 05, 2020
Dobra novica za tiste, ki želijo obnoviti svoj dom! Raziskali smo, koliko vas bo stalo obnavljati dom iz nič. Tu so stroški obnove hiše iz nič...
Preden se poročite ali obnovite dom, morate izračunati, koliko bodo stali vsi stroški in temu ustrezno prilagoditi proračun. V nasprotnem primeru lahko nakupi brez računa povzročijo, da bi vam denar predčasno zmanjkalo. Raziskali smo, koliko vas bo stalo obnavljati dom iz nič.
BELA BLAGA | MINIMALNI STROŠKI | MAKSIMALNI STROŠKI |
hladilnik | 900,00 TRD | 5.000,00 TL + |
Pralni stroj | 750,00 TL | 3.000,00 TL + |
Sušilni stroj | 900,00 TRD | 2.000,00 TL + |
Pomivalni stroj | 700,00 TL | 2.000,00 TL + |
Pekarna | 600,00 TRD | 2.000,00 TL + |
januar | 150,00 TRD | 1.000,00 TL + |
veslo polje | 100,00 TL | 2.000,00 TL + |
TV | 1.000,00 TL | 5.000,00 TL |
Domače nakupovanje lahko začnete najprej iz bele tehnike. Če razmišljate o nakupu vse bele tehnike iste blagovne znamke, si lahko raje zapete pakete, ki se popustijo zlasti v poročnih sezonah.
MALI DOMOVNI APARATI | MINIMALNI STROŠKI | MAKSIMALNI STROŠKI |
Sesalnik | 200,00 TRD | 2.000,00 TL + |
Toster | 50,00 TL | 500,00 TL + |
Izdelovalec čaja | 70,00 TRD | 400,00 TL + |
Kavni aparat | 600,00 TRD | 1.000,00 TL + |
Sušilec za lase | 50,00 TL | 300,00 TL + |
Predelava hrane | 100,00 TL | 2.000,00 TL + |
železo | 60,00 TRD | 1.500,00 TL + |
Čeprav se zdi, da so majhni gospodinjski aparati cenejši, se lahko vsi seštevajo in porabijo veliko denarja. Toda če izberete svoje primarne potrebe, jih lahko prej dobite.
OPREMA | MINIMALNI STROŠKI | MAKSIMALNI STROŠKI |
Set kavč | 2.000,00 TL | 20.000,00 TL + |
Set za spalnice | 4.000,00 TL | 15.000,00 TL + |
Set jedilnice | 3.000,00 TL | 10.000,00 USD + |
klubska mizica | 200,00 TRD | 2.000,00 TL + |
Ko položite hišo iz nič, morate pohištvo hiše kupiti enega za drugim. Toda, da jih vzamem vse z ločenih krajev, dekoracijalahko izgubijo skladnost. Z nakupom pohištva pri znamki v razsutem stanju lahko dobite popust.
DEKORATIVNI IZDELKI | MINIMALNI STROŠKI | MAKSIMALNI STROŠKI |
preproge | 500,00 TL | 5.000,00 TL + |
zavese | 1.000,00 TL | 4.000,00 TL + |
lestenci | 300,00 TRD | 2.000,00 TL + |
Dekoracija sten | 400,00 TL | 2.000,00 TL + |
Poleg velikih predmetov potrebujete tekstilne izdelke, kot so preproge in zavese, da bo hiša izgledala kot doma. Vse preproge, zavese in lestenci lahko kupite ceneje v razsutem stanju.
POVEZANE NOVICENajbolj elegantni modeli preprog sezone
POVEZANE NOVICEModeli ozadij leta 2018
POVEZANE NOVICE Izredne metode, ki so jih ženske uporabljale za polepšanje v preteklosti